Produktinformationen "Reinigungsalkohol Spray - 200 ml"
Reinigungs-Alkohol von KONTAKT CHEMIE - 200 ml Sprühdose
Entdecken Sie die kraftvolle Reinigungslösung mit unserem hochreinen Isopropyl-Alkohol in der praktischen 200 ml Sprühdose. Dieser spezielle Reinigungs-Alkohol ist besonders effektiv in der Entfernung von Schmutz und Rückständen von optischen Bauteilen, Sensoren und Magnetköpfen. Die innovative 360°-Sprühtechnologie ermöglicht eine Anwendung aus jeder Position, selbst kopfüber, was Ihnen eine präzise und gezielte Reinigung bietet.
Durch die schnelle Trocknung des Produkts bleibt nach der Anwendung kein Rückstand zurück, wodurch Ihre Geräte stets in einwandfreiem Zustand bleiben. Die komfortable Sprayanwendung sorgt nicht nur für eine einfache Handhabung, sondern auch für eine sichere Dosierung. Vertrauen Sie auf die Qualität von KONTAKT CHEMIE, wenn es um die Pflege Ihrer empfindlichen Geräte geht.
Bitte verwenden Sie das Produkt mit Vorsicht und lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett sowie die Produktinformationen.
Abmessung: | safety_data_sheet |
---|---|
Akkukapazität: | Spraydose |
Anwendung: | Aerosole |
Außen-Ø: | data_sheet |
Beschichtung: | 3 |
Draht-Ø: | application/pdf |
Drehzahl max.: | 2 |
Einsatzbereich: | ja |
Einsatzgröße: | s_4000354185_de_20220317_de.pdf |
Fassungsvermögen: | TB14 |
Flaschenanzahl: | ja |
Gebinde: | Sicherheitsdatenblatt |
Gefahrstoff: | k.A. |
Inhalt: | 8 |
Innen-Ø: | t_4000354185_de_20211106_de.pdf |
Kernbohrer-Ø max.: | 9 |
Marke: | KONTAKT CHEMIE |
Nenn-Ø: | 2 |
Platte: | 5F |
Plattenstärke: | 2.1 |
Sichtfeld: | 200 ml |
Spiegel-Ø: | Druckgaspackungen |
Spiralbohrer-Ø max.: | Technisches Datenblatt |
Sprache: | Gültig ab: 06.11.2021, Sprache: DE |
Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Verfahren: | Aerosoldosen mit 360°-Sprühsystem. Dose sprüht aus jeder Lage, auch Überkopf. |
Verpackung: | GHS02;;GHS07 |
Werkstoffeignung Aluminium: | true |
Werkstoffeignung INOX: | Piktogramm |
Werkstoffeignung Stahl: | 152.00 |
mittlere Leistung: | G |
